Parte II - Gestión empresarial: GoBD, AO, Finanzamt
Disparador A - Registro comercial: A partir de este momento se aplican GoBD/AO, factura electrónica, clasificación por esferas (en caso de utilidad pública), exención VBG, importes fijos § 3 Nr. 26/26a EStG. Estas obligaciones surgen sin empleados - son parte de la organización.
Resumen de los artículos (ED04–ED10)
| Art. | Título (DE) | Título (EN) | Pregunta clave |
|---|---|---|---|
| ED04 | Fundamentos de GoBD: trazabilidad, verificabilidad, inmutabilidad | GoBD Fundamentals: Traceability, Auditability, Immutability | ¿Qué exige GoBD y cómo lo cumple Git "by Design"? |
| ED05 | Documentos, DMS, factura electrónica: orden, trazabilidad retrograda/progressiva | Records, DMS, e-Invoice: Order, Retrograde/Progressive Traceability | ¿Cómo se clasifican los documentos (PDF, correo electrónico, factura electrónica, escaneos) conforme a GoBD y cómo los hace Git trazables de forma retrograda/progressiva? |
| ED06 | Documentación de procedimientos GoBD: campos obligatorios, versionado, aprobación | GoBD Procedure Documentation: Mandatory Fields, Versioning, Release | ¿Cómo se gestiona y aprueba la documentación de procedimientos en el repositorio Git? |
| ED07 | Plazos de conservación e inmutabilidad: Git-Hooks, Evidence-Packages | Retention Periods & Immutability: Git Hooks, Evidence Packages | ¿Cómo se garantiza la conservación de 10 años con Git-Bundles y manifiestos? |
| ED08 | Fundamentos de AO: procedimiento tributario, plazos, autodenuncia | AO Fundamentals: Tax Procedure, Deadlines, Voluntary Disclosure | ¿Qué obligaciones de AO marcan el día a día de las PYME y cómo avisa GitCover sobre los plazos? |
| ED09 | Clasificación por esferas de las operaciones: ideal/administrativa de patrimonio/operativa de fines/económica (a partir del registro comercial, en caso de utilidad pública) | Sphere Classification of Business Transactions (from business registration, for non-profits) | ¿Cómo se asigna cada operación a una esfera y cómo los Git-Hooks garantizan la exhaustividad? |
| ED10 | Exención VBG y cuota BG = 0, importes fijos § 3 Nr. 26/26a EStG (a partir del registro comercial) | VBG Exemption & BG Contribution = 0, Lump Sums § 3 No. 26/26a EStG (from business registration) | ¿Cómo se acredita la exención VBG y los importes fijos por voluntariado/monitores? |
Contexto
La Parte II es el fundamento organizativo. Todas las partes siguientes (empleados, autoridades, FZul, utilidad pública) se basan en un libro mayor y un sistema de conservación conformes con GoBD/AO.